男性会員データ(参考)

年齢 住所 学歴 職種・職業 身長 年収
32歳 東京 大学卒 会社員(専門職) 174cm 550万
31歳 神奈川 大学卒 営業職 170cm 500万
38歳 東京 大学卒 マスコミ関係 168cm 600万
34歳 東京 大学卒 研究職 174cm 700万
43歳 神奈川 大学院卒 大学教授 172cm 780万
37歳 埼玉 大学卒 公務員 182cm 750万
45歳 埼玉 大学院卒 医師 178cm 1300万
37歳 千葉 大学院卒 司法書士 176cm 650万
48歳 東京 大学卒 会社経営 176cm 900万
40歳 千葉 高校卒 会社経営 180cm 1100万
36歳 神奈川 大学院卒 研究職 172cm 870万
40歳 東京 大学院卒 会社員 172cm 650万
35歳 東京 大学卒 金融関係 166cm 600万
29歳 神奈川 大学院卒 研究職 172cm 700万
33歳 東京 大学卒 国家国務院 166cm 550万
40歳 東京 大学卒 物流関係職 172cm 600万
37歳 千葉 専門卒 技術職 172cm 400万
54歳 神奈川 大学院卒 建築士 170cm 800万
42歳 埼玉 大学卒 会社員 170cm 650万
34歳 神奈川 大学卒 研究職 166cm 700万
34歳 東京 大学院卒 会社員 167cm 600万
33歳 東京 大学卒 国家国務員 166cm 680万
39歳 東京 大学卒 会社員 177cm 700万
49歳 東京 高卒 自営業 176cm 650万
38歳 埼玉 大学卒 公務員 164cm 700万
35歳 東京 大学卒 会社員 172cm 600万
36歳 神奈川 大学卒 公務員 166cm 570万
38歳 東京 大学卒 銀行・証券関係 164cm 900万
40歳 神奈川 大学卒 会社員 170cm 600万
39歳 埼玉 大学院卒 技術職 182cm 1000万
47歳 神奈川 大学卒 技術・研究職 172cm 1100万
29歳 東京 大学卒 技術職 178cm 450万
40歳 神奈川 大学院卒 会社員 168cm 870万
38歳 東京 大学卒 会社員 174cm 580万
45歳 埼玉 大学卒 公務員 166cm 800万
36歳 埼玉 大学院卒 教師 172cm 600万
41歳 神奈川 大学院卒 会社員 176cm 740万
58歳 埼玉 大学卒 経営者 174cm 2000万
38歳 東京 大学卒 医療系 170cm 1000万
35歳 埼玉 大学卒 教師 178cm 600万
43歳 神奈川 大学卒 医師 168cm 1700万
36歳 東京 大学卒 IT関連職 168cm 450万
26歳 千葉 大学卒 会社員 176cm 400万
43歳 東京 専門卒 不動産建築系職 178cm 900万
30歳 千葉 大学院卒 技術研究職 182cm 800万
50歳 神奈川 大学卒 マスコミ系職 174cm 600万
39歳 埼玉 大学卒 経営者 166cm 700万
32歳 東京 大学卒 医師 180cm 1600万
40歳 千葉県 大学卒 会社員 174cm 550万
37歳 東京 大学院卒 公務員 166cm 850万
  • 入会相談予約(男性はこちら)
  • 入会相談予約(女性はこちら)